| Categoría | Pos. | PTS | TJ |
|---|---|---|---|
| Tercera | #1 | 2000 | 1 |
| +55 | #2 | 1300 | 1 |
| Segunda | #40 | 150 | 1 |
| Cuartos de final COMP. | vs Mariano Shaw | 6-0 6-0 | V |
| Ronda 1 | vs Andres Calderon | 6-4 6-4 | D |
| Categoría | Género | Pos. | PTS | TJ |
|---|---|---|---|---|
| C | Masc. | #3 | 2000 | 1 |
| B | Masc. | #23 | 150 | 1 |
| Torneo | Compañero | PJ | V |
|---|---|---|---|
|
Torneo Dobles Junio 2026
B
|
Daniel Casadei | 2 | 0 |